
山特 機架式 C (1kVA~3kVA) RACK系列 UPS

?:135-5222-7938
城堡系列Rack 1KVA~3KVA UPS,采用雙轉換純在線式的架構,是有效解決所有電源問題的可靠架構設計。該架構能夠有效阻隔異常電源對負載的沖擊,同時保證輸出電源的穩(wěn)定上、精密、 可靠,讓負載**的運行。特別針對機架式應用設計,適用于保護機架式服務器,存儲產品等機架式網絡設備。
- 雙轉換在線式UPS,0毫秒斷電
- 全數(shù)字控制,**控制,高可靠性
- 寬輸入電壓頻率范圍
- 輸入功因高達0.99,輸出失真 <4%,綠色節(jié)能
- 可搭配發(fā)電機使用
- 支持智能遠程監(jiān)控,配合山特CMC監(jiān)控卡、SNMP卡、AS400卡等方式實時監(jiān)控UPS
- 主機和電池模塊均2U 空間,節(jié)省機架空間
- 支持長標機,支持標準電池包以及外置電池,可滿足不同放電時間要求
產品型號 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS |
額定功率 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |||
產品拓撲 | 在線雙轉換 | |||||
輸入特性 | ||||||
輸入輸出模式 | 單進單出 | |||||
輸入電壓 | 220V | |||||
輸入電壓范圍 | 100-300VAC | |||||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | |||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | |||||
輸出特性 | ||||||
輸出制式 | 單相兩線+PE | |||||
輸出電壓 | 220/230/240VAC | |||||
輸出電壓精度 | +/-2% | |||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | |||||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.05Hz(電池模式) | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||
過載能力 | 105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms | |||||
逆變效率 | ≥89% | ≥90% | ≥91% | |||
電池特性 | ||||||
電池電壓 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
電池數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
備電時間 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 | >4.5分鐘 | 取決于電池容量配置 |
回充電流 | 標準機型1A,長延時機型6A | |||||
回充時間 | <7小時達到90%(標準機型) | |||||
顯示和通訊 | ||||||
顯示 | LED,負載顯示,電池供電顯示,UPS運行狀態(tài)顯示等 | |||||
通訊端口 | USB 標配 | |||||
可擴展插槽 | 標配,可選配RS232卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||||
軟件 | Winpower | |||||
尺寸和重量 | ||||||
尺寸(W*D*H)mm | 438*420*87 | 主機:438*420*87 電池模塊:438*420*87 |
438*570*87 | 主機:438*420*87 電池模塊:438*420*87 |
438*570*87 | 主機:438*420*87 電池模塊:438*420*87 |
重量(Kg) | 11 | 主機:7.2 電池模塊:20 |
17.5 | 主機:8.9 電池模塊:20 |
21.6 | 主機:9 電池模塊:24.8 |
環(huán)境和標準 | ||||||
運行環(huán)境溫度 | 0~40°C | |||||
濕度 | 0~95%(無凝露) | |||||
噪音 | ≤50dB@1 米 | |||||
安規(guī) | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||||
認證 | TLC | |||||
服務和支持 | ||||||
保固 | 3年 |
公司致力于科技創(chuàng)新,提供好的產品面向客戶需求,對產品設計、規(guī)格的更新,恕不另行通知。